
Cursos de inglés
Horarios y aranceles
Abrimos la inscripción en febrero del 2024
Hace el test de nivel para que podamos
ayudarte a elegir el curso ideal para vos
TEST DE NIVEL:
Es una prueba (sin costo) en la que te evaluamos para saber qué nivel de inglés tenes y, de esta manera, encontrar el curso ideal. Consiste en una conversación informal de 10 a 15 minutos con un profesor del Instituto.
** Vuelve a estar disponible en febrero 2024
SEDE TRIBUNALES | Matrícula $5.000.- | Cuota $18.100.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
1° (6 a 24 meses) | Miércoles 18 hs | No disponible. |
2° MIX (1 a 4 años) | Jueves 17hs | No disponible. |
2° (2 a 3 años) | Miércoles 17 hs | No disponible. |
2° (2 a 4 años) | Sábados 11hs | No disponible. |
3° (5 a 7 años) | Jueves 18 hs | No disponible. |
SEDE NUÑEZ | Matrícula $5.000.- | Cuota $18.100.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
1° (6 a 18 meses) | Miércoles 17 hs | No disponible. |
2° (1 a 4 años) | Miércoles 18 hs | No disponible. |
SEDE TRIBUNALES | Matrícula $5.000- | Cuota $18.100.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
English Play (6 y 7 años) | Sábados 10 hs | No disponible. |
KIDS STARTER | Matrícula $7.200.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
KIDS 1 | Matrícula $7.200.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
KIDS 2 | Matrícula $7.200.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
KIDS 3 | Matrícula $7.200.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
KIDS 4 | Matrícula $7.200.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
Lunes y jueves | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
KIDS 5 | Matrícula $7.200.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
TEENS 1 | Matrícula $6.000.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
Sábados | 9 a 11 hs | No disponible. |
TEENS 2 | Matrícula $7.900.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
Sábados | 9 a 11 hs | No disponible. |
TEENS 3 | Matrícula $8.700.- | Cuota $14.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
Sábados | 09 a 11 hs | No disponible. |
TEENS 4 | Matrícula $9.100.- | Cuota $15.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | No disponible. |
Sábados | 9 a 11 hs | No disponible. |
Se cursa un nivel por año, comenzando en marzo y finalizando en noviembre.
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO ONLINE | Matrícula $6.000.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 17 a 19 hs | No disponible. |
Martes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Jueves | 09 a 11 hs | No disponible. |
Viernes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 11 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
Miércoles | 10 a 12 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO PRESENCIAL | Matrícula $6.000.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | No disponible. |
Miércoles | 15 a 17 hs | No disponible. |
Miércoles | 17 a 18 hs | No disponible. |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Jueves | 09 a 11 hs | No disponible. |
Jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 11 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO ONLINE | Matrícula $7.900.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Jueves | 09 a 11 hs | No disponible. |
Jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $7.900.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | No disponible. |
Miércoles | 15 a 17 hs | No disponible. |
Miércoles | 17 a 19 hs | No disponible. |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Jueves | 09 a 11 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 11 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO ONLINE | Matrícula $8.700.- | Cuota $14.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Miércoles | 15 a 17 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 11 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO PRESENCIAL | Matrícula $8.700.- | Cuota $14.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | No disponible. |
Miércoles | 17 a 19 hs | No disponible. |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Jueves | 09 a 11 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO ONLINE | Matrícula $9.100.- | Cuota $15.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Miércoles | 17 a 19 hs | No disponible. |
Viernes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábado | 9 a 11 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $9.100.- | Cuota $15.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | No disponible. |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO ONLINE | Matrícula $9.100.- | Cuota $15.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Viernes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 11 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $9.100.- | Cuota $15.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | No disponible. |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Jueves | 09 a 11 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $16.200.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs hs | No disponible. |
Miércoles | 15 a 17 hs | No disponible. |
Viernes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 9 a 11 hs | No disponible. |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $16.200.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 17 a 19 hs | No disponible. |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
Este curso está destinado a aquellos alumnos que deseen profundizar sus conocimientos del idioma a través de la práctica sistemática de nivel avanzado en las 4 habilidades como así también estructuras gramaticales y vocabulario y que no estén interesados en cursar First:
Advanced Language ONLINE | Matricula $10,100 | Cuota $17.950 |
---|---|---|
Jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
(Nuevas inscripciones febrero 2024)
Único nivel en el último cuatrimestre:
1er año de julio a noviembre.
ADULTOS 1ero ACELERADO ONLINE (DE JULIO A NOVIEMBRE) Matrícula $3.500.- Cuota $23.000.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 18 a 20 hs Online No disponible.
Lunes y jueves 19 a 21hs Online No disponible.
Sábados 09 a 13hs Online No disponible.
Lunes y miércoles 19 a 21hs Online No disponible.
ADULTOS 1ero ACELERADO PRESENCIAL (DE JULIO A NOVIEMBRE) | Matrícula $3.500.- | Cuota $23.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 13hs | No disponible. |
Un nivel por cuatrimestre:
1er año de marzo a julio y 2do año de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 1ero/2do ONLINE Matrícula $6.000.- Cuota $23.000.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y miércoles 19 a 21 hs No disponible.
Lunes y jueves 19 a 21 hs No disponible.
Martes 17 a 21 hs No disponible.
Sábados 09 a 13 hs No disponible.
Martes y viernes 10 a 12hs No disponible.
Martes y viernes 19 a 21 hs No disponible.
ADULTOS ACELERADOS 1ero/2do PRESENCIAL Matrícula $6.000.- Cuota $23.000.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 10 a 12 hs No disponible.
Lunes y jueves 15 a 17 hs No disponible.
Lunes y jueves 17 a 19 hs No disponible.
Martes y viernes 10 a 12hs No disponible.
Martes y viernes 14 a 16 hs No disponible.
Miércoles 17 a 21 hs No disponible.
Sábados 09 a 13 hs No disponible.
Lunes y jueves 19 a 21hs No disponible.
Un nivel por cuatrimestre:
2do de marzo a julio y 3ero de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 2do/3ero ONLINE | Matrícula $8.400.- | Cuota $23.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS ACELERADOS 2do/3ero PRESENCIAL | Matrícula $8.400.- | Cuota $23.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | No disponible. |
Un nivel por cuatrimestre:
3ero de marzo a julio y 4to de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 3ro/4to ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $24.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Jueves | 17 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS ACELERADOS 3ro/4to PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $24.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 13 hs | No disponible. |
Un nivel por cuatrimestre:
4to de marzo a julio y 5to de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 4to/5to ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $24.500.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | No disponible. |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS ACELERADOS 4to/5to PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $24.500.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 13 hs | No disponible. |
Un nivel por cuatrimestre:
5to de marzo a julio y 6to (SUPERIOR) de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 5to/6to ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $25.400.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | No disponible. |
Sábados | 09 a 13 hs | No disponible. |
ADULTOS ACELERADOS 5to/6to PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $25.400.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de FIRST CERTIFICATE en 2 cuatrimestres, de forma acelerada. El año que viene estará disponible la 2da parte de marzo a julio, ahí se rendirá el exámen.
En este curso arrancarás con la 1era parte, de julio a noviembre.
FIRST CERTIFICATE 1° PARTE ACELERADO | Matrícula $5.750.- | Cuota $27.200.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs Online | No disponible. |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de FIRST CERTIFICATE en 2 años.
Estos cursos se dividen en dos partes y cursarías de marzo a noviembre:
FIRST CERTIFICATE 1° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matrícula $10.100.- | Cuota $17.950.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs online | No disponible. |
Miercoles | 17 a 19 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs | No disponible. |
FIRST CERTIFICATE 2° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matrícula $10.100.- | Cuota $17.950.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Miércoles | 19 a 21 hs | No disponible. |
Sábados | 11 a 13 hs Online | No disponible. |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de FIRST CERTIFICATE en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
FIRST CERTIFICATE 4 HS ACELERADO (2 hs – 2 veces por semana) Matrícula $10.100.- Cuota $27.200.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 10 a 12 hs No disponible.
Lunes y jueves 19 a 21 hs No disponible.
Sábados 9 a 13 hs No disponible.
Lunes y miércoles 19 a 21 hs Online No disponible.
Martes y viernes 10 a 12 hs Online No disponible.
Martes y viernes 19 a 21 hs Online No disponible.
Sábados 9 a 13 hs Online No disponible.
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate in Advanced in English (CAE) en dos años, cursarías de marzo a noviembre:
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 1° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $10.100.- | Cuota $17.950.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs Online | No disponible. |
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 2° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $10.100.- | Cuota $17.950.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs Online | No disponible. |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate in Advanced English (CAE) en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 4 HS ACELERADO | Matrícula $10.100.- | Cuota $27.200.- |
---|---|---|
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | No disponible. |
Martes y viernes | 19 a 21 hs Online | No disponible. |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate of Proficiency in English (CPE) en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 4 HS PRESENCIAL (2 hs – 2 veces por semana) | Matrícula $10.100.- | Cuota $27.200.- |
---|---|---|
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | No disponible. |
El siguiente curso está orientado hacia aquellas personas que cuenten con 5to año aprobado o nivel equivalente:
CONVERSACIÓN | Matrícula $10.100.- | Cuota $17.950.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs Online | No disponible. |
El siguiente curso está orientado hacia aquellas personas que cuenten con FIRST CERTIFICATE aprobado:
CONVERSACIÓN AVANZADA | Matrícula $10.100.- | Cuota $17.950.- |
---|---|---|
Lista de espera. |