
Cursos de inglés
Horarios y aranceles
Hace el test de nivel para que podamos
ayudarte a elegir el curso ideal para vos
TEST DE NIVEL:
Podes realizarlo de manera ONLINE (nuevamente a partir del 12/06) o de forma presencial (consutlando por email o telefono cuando hay disponibilidad).
SEDE TRIBUNALES | Matrícula $7.900.- | Cuota $15.100.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
FOUNDATIONS (2 a 11 meses) | Martes 11 hs | Vacantes disponibles |
1° (6 a 24 meses) | Miércoles 18 hs | Sin vacantes |
2° (2 a 3 años) | Miércoles 17 hs | Sin vacantes |
2° (1 a 3 años) | Jueves 17hs | Vacantes disponibles |
2° (2 a 4 años) | Sábados 11hs | Vacantes disponibles |
3° (4 y 5 años) | Jueves 18 hs | Vacantes disponibles |
SEDE NUÑEZ | Matrícula $7.900.- | Cuota $15.100.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
2° (1 a 4 años) | Miércoles 18 hs | Sin vacantes |
2° MIX AGE (0 a 7 años) | 2do sábado del mes 15 hs | Vacantes disponibles |
SEDE TRIBUNALES | Matrícula $7.900.- | Cuota $15.100.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
English Play (6 y 7 años) | Sábados 10 hs | Vacantes disponibles |
KIDS STARTER | Matrícula $7.200.- | Cuota $9.800.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
KIDS 1 | Matrícula $7.200.- | Cuota $9.800.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 2 | Matrícula $7.200.- | Cuota $9.800.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 3 | Matrícula $7.200.- | Cuota $9.800.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 4 | Matrícula $7.200.- | Cuota $9.800.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Sin vacantes |
Lunes y jueves | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 5 | Matrícula $7.200.- | Cuota $9.800.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
TEENS 1 | Matrícula $6.000.- | Cuota $11.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Sin vacantes |
TEENS 2 | Matrícula $7.900.- | Cuota $11.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Sin vacantes |
Sábados | 9 a 11 hs | Sin vacantes |
TEENS 3 | Matrícula $8.700.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
TEENS 4 | Matrícula $9.100.- | Cuota $12.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Se cursa un nivel por año, comenzando en marzo y finalizando en noviembre.
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO ONLINE | Matrícula $6.000.- | Cuota $11.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO PRESENCIAL | Matrícula $6.000.- | Cuota $11.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Sin vacantes |
Sábados | 11 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO ONLINE | Matrícula $7.900.- | Cuota $11.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Jueves | 09 a 11 hs | Sin vacantes |
Sábados | 11 a 13 hs | Sin vacantes |
Jueves | 19 a 21 hs | ¡Nuevo curso! Vacantes disponibles. |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $7.900.- | Cuota $11.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO ONLINE | Matrícula $8.700.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Miércoles | 15 a 17 hs | Sin vacantes |
Sábados | 09 a 11 hs | Sin vacantes |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO PRESENCIAL | Matrícula $8.700.- | Cuota $11.750.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO ONLINE | Matrícula $9.100.- | Cuota $12.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábado | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $9.100.- | Cuota $12.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO ONLINE | Matrícula $9.100.- | Cuota $12.900.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Sin vacantes |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $9.100.- | Cuota $12.900.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs hs | Sin vacantes |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $13.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Este curso está destinado a aquellos alumnos que deseen profundizar sus conocimientos del idioma a través de la práctica sistemática de nivel avanzado en las 4 habilidades como así también estructuras gramaticales y vocabulario y que no estén interesados en cursar First:
Advanced Language ONLINE | Matricula $10,100 | Cuota $14.950 |
---|---|---|
Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Un nivel por cuatrimestre: Ultimas vacantes Ultimas vacantes Martes y viernes 10 a 12 hs Sin vacantes Martes y viernes 19 a 21 hs Sin vacantes Sábados 09 a 13 hs Sin vacantes Lunes y jueves 19 a 21 hs Sin vacantes
1er año de marzo a julio y 2do año de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 1ero/2do ONLINE Matrícula $6.000.- Cuota $19.200.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y miércoles 19 a 21 hs
Martes 17 a 21 hs
Martes y viernes 10 a 12hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 10 a 12 hs Sin vacantes Última vacante Lunes y jueves 19 a 21 hs Sin vacantes Última vacante
ADULTOS ACELERADOS 1ero/2do PRESENCIAL Matrícula $6.000.- Cuota $19.200.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 15 a 17 hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 17 a 19 hs
Martes y viernes 10 a 12 hs Vacantes disponibles
Martes y viernes 14 a 16 hs Vacantes disponibles
Miércoles 17 a 21 hs Vacantes disponibles
Sábados 09 a 13 hs
Un nivel por cuatrimestre:
2do de marzo a julio y 3ero de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 2do/3ero ONLINE | Matrícula $8.400.- | Cuota $19.200.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábado | 09 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS ACELERADOS 2do/3ero PRESENCIAL | Matrícula $8.400.- | Cuota $19.200.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Última vacante |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Un nivel por cuatrimestre:
3ero de marzo a julio y 4to de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 3ro/4to ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $20.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Últimas vacantes |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS 3ro/4to PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $20.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Última vacante |
Un nivel por cuatrimestre:
14to de marzo a julio y 5to de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 4to/5to ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $20.400.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS 4to/5to PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $20.400.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Un nivel por cuatrimestre:
5to de marzo a julio y 6to (SUPERIOR) de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 5to/6to ONLINE | Matrícula $10.100.- | Cuota $21.200.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS 5to/6to PRESENCIAL | Matrícula $10.100.- | Cuota $21.200.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS SUPERIOR ACELERADO ONLINE (DE MARZO A JULIO) | Matrícula $5.400.- | Cuota $21.900.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 18 a 20 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS SUPERIOR PRESENCIAL (DE MARZO A JULIO) | Matrícula $5.400.- | Cuota $21.900.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de FIRST CERTIFICATE en 2 años.
Estos cursos se dividen en dos partes y cursarías de marzo a noviembre:
FIRST CERTIFICATE 1° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matrícula $10.100.- | Cuota $14.950.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs online | Vacantes disponibles |
Miercoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
FIRST CERTIFICATE 2° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matrícula $10.100.- | Cuota $14.950.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs Online | Vacantes disponibles |
El siguiente curso es para quienes realizaron FIRST 1era parte ACELERADO de julio a noviembre en 2022:
FIRST CERTIFICATE 2° PARTE ACELERADO Matrícula $5.750.- Cuota $22.700.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 19 a 21 hs Online Vacantes disponibles
Sábado 9 a 13 hs Vacantes disponibles
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de FIRST CERTIFICATE en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
Lunes y jueves 19 a 21 hs Sin vacantes Sábados 9 a 13 hs Sin vacantes
FIRST CERTIFICATE 4 HS ACELERADO (2 hs – 2 veces por semana) Matrícula $10.100.- Cuota $22.700.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 10 a 12 hs Vacantes disponibles
Lunes y miércoles 19 a 21 hs Online Vacantes disponibles
Martes y viernes 10 a 12 hs Online Vacantes disponibles
Martes y viernes 19 a 21 hs Online Vacantes disponibles
Sábados 9 a 13 hs Online Vacantes disponibles
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate in Advanced in English (CAE) en dos años, cursarías de marzo a noviembre:
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 1° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $10.100.- | Cuota $14.950.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 2° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $10.100.- | Cuota $14.950.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate in Advanced English (CAE) en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 4 HS ACELERADO | Matrícula $10.100.- | Cuota $22.700.- |
---|---|---|
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate of Proficiency in English (CPE) en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 4 HS PRESENCIAL (2 hs – 2 veces por semana) | Matrícula $10.100.- | Cuota $22.700.- |
---|---|---|
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
El siguiente curso está orientado hacia aquellas personas que cuenten con 5to año aprobado o nivel equivalente:
CONVERSACIÓN | Matrícula $10.100.- | Cuota $14.950.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
El siguiente curso está orientado hacia aquellas personas que cuenten con FIRST CERTIFICATE aprobado:
CONVERSACIÓN AVANZADA | Matrícula $10.100.- | Cuota $14.950.- |
---|---|---|
Lista de espera. |