
Cursos de inglés
Horarios y aranceles
Hace el test de nivel para que podamos
ayudarte a elegir el curso ideal para vos
TEST DE NIVEL:
Te evaluamos para saber qué nivel de inglés tenes y, de esta manera, encontrar el curso ideal. Consiste en una conversación informal de 10 a 15 minutos con un profesor del Instituto.
Disponible a partir de FEBRERO 2025
SEDE TRIBUNALES | Matrícula $40.000.- | Cuota marzo $85.000.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
Kids Library | Lunes 16:30 hs | Vacantes disponibles |
Level 4 (6 y 7 años) | Lunes 17 hs | Vacantes disponibles |
Foundations (4 a 12 meses) | Miércoles 15.30h | Vacantes disponibles |
Level 2 (2 y 3 años) | Miércoles 16.50h | Vacantes disponibles |
Level 1 (1 y 2 años) | Miércoles 18.00h | Vacantes disponibles |
Kids Library | Jueves 16.30h | Vacantes disponibles |
Level 4 (6 y 7 años) | Jueves 17.00h | Vacantes disponibles |
Level 3 (3 - 5 años) | Jueves 18.00h | Vacantes disponibles |
Level 4 (6 y 7 años) | Sábado 10.00h | Vacantes disponibles |
Level 2 Mix (1 a 5 años) | Sábado 11.00h | Vacantes disponibles |
Little Cambridge - Studio en Nuñez | Matrícula $40.000.- | Cuota marzo $85.000.- |
---|---|---|
Nivel | Días | Disponibilidad |
Foundations (2 a 12 meses) | Martes 16.00h | Vacantes Disponibles |
Level 1 (1 y 2 años) | Martes 17.10h | Vacantes Disponibles |
Level 3 (4 - 6 años) | Miércoles 16.50h | Vacantes Disponibles |
Level 2 (2 - 4 años) | Miércoles 18.00h | Vacantes Disponibles |
Level 4 (6 y 7 años) | Sábado 10.00h | Vacantes Disponibles |
Level 2 mix (1 a 5 años) | Sábado 11.30h | Vacantes Disponibles |
KIDS STARTER | Matrícula $40.000 | Cuota marzo $57.000 |
---|---|---|
Días | Horarios | Vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
KIDS 1 | Matrícula $40.000 | Cuota marzo $57.000 |
---|---|---|
Días | Horario | Vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 2 | Matrícula $40.000 | Cuota marzo $57.000 |
---|---|---|
Días | Horario | Vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 3 | Matrícula $40.000 | Cuota marzo $57.000 |
---|---|---|
Días | Horario | Vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 4 | Matrícula $40.000 | Cuota marzo $57.000 |
---|---|---|
Días | Horario | Vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 18hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
KIDS 5 | Matrícula $40.000 | Cuota marzo $57.000 |
---|---|---|
Días | Horario | Vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
TEENS 1 | Matrícula $47.000.- | Cuota marzo $64.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
TEENS 2 | Matrícula $65.000.- | Cuota marzo $64.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
TEENS 3 | Matrícula $65.000.- | Cuota marzo $67.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
TEENS 4 | Matrícula $67.000.- | Cuota marzo $68.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
TEENS 5 | Matrícula $68.000.- | Cuota marzo $70.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
TEENS 6 Matrícula $70.000.- Cuota marzo $72.000.-
Días Horarios Disponibilidad
Lunes y Jueves 17 a 18 hs Vacantes disponibles
Lunes y Jueves 18 a 19 hs Online Vacantes disponibles
Martes y Viernes 18 a 19 hs Online Vacantes disponibles
Sábados 9 a 11 hs Vacantes disponibles
Se cursa un nivel por año, comenzando en marzo y finalizando en noviembre.
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO ONLINE | Matrícula $47.000.- | Cuota marzo $64.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO PRESENCIAL | Matrícula $47.000.- | Cuota marzo $64.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO ONLINE | Matrícula $65.000.- | Cuota marzo $64.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $65.000.- | Cuota marzo $64.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO ONLINE | Matrícula $65.000.- | Cuota marzo $67.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO PRESENCIAL | Matrícula $65.000.- | Cuota marzo $67.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO ONLINE | Matrícula $67.000.- | Cuota marzo $68.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $67.000.- | Cuota marzo $68.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO ONLINE | Matrícula $68.000.- | Cuota marzo $70.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO PRESENCIAL | Matrícula $68.000.- | Cuota marzo $70.500.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR ONLINE | Matrícula $70.000.- | Cuota marzo $72.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR PRESENCIAL | Matrícula $70.000.- | Cuota marzo $72.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
El siguiente curso está orientado hacia aquellas personas que cuenten con SUPERIOR aprobado:
CONVERSACIÓN | Matrícula $ | Cuota $ |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
En lista de espera. | Contactate con nosotros para más información. |
1er año de marzo a julio y 2do año de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 1RO/2DO ONLINE Matrícula $47.000.- Cuota marzo $113.000.-
Días Horario Disponibilidad
Martes 17 a 21 hs Vacantes disponibles
Martes y viernes 10 a 12hs Vacantes disponibles
Martes y viernes 17 a 19 hs Vacantes disponibles
Martes y viernes 19 a 21 hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 19 a 21 hs Vacantes disponibles
Sábados 09 a 13 hs Vacantes disponibles
ADULTOS ACELERADOS 1RO/2DO PRESENCIAL Matrícula $47.000.- Cuota marzo $113.000.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 10 a 12 hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 15 a 17 hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 17 a 19 hs Vacantes disponibles
Martes y viernes 10 a 12hs Vacantes disponibles
Martes y viernes 14 a 16 hs Vacantes disponibles
Miércoles 17 a 21 hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 19 a 21hs Vacantes disponibles
Sábados 09 a 13 hs Vacantes disponibles
Un nivel por cuatrimestre:
2do de marzo a julio y 3ero de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 2DO/3RO ONLINE | Matrícula $69.000.- | Cuota marzo $113.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS 2DO/3RO PRESENCIAL | Matrícula $69.000.- | Cuota marzo $113.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 18 a 20 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Un nivel por cuatrimestre:
3ero de marzo a julio y 4to de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 3RO/4TO ONLINE | Matrícula $84.000.- | Cuota marzo $117.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS 3RO/4TO PRESENCIAL | Matrícula $84.000.- | Cuota marzo $117.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Un nivel por cuatrimestre:
4to de marzo a julio y 5to de julio a noviembre.
ADULTOS ACELERADOS 4TO/5TO ONLINE | Matrícula $84.000.- | Cuota marzo $119.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 18 a 20 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS 4TO/5TO PRESENCIAL | Matrícula $84.000.- | Cuota marzo $119.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y Jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y Jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y Jueves | 18 a 20 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Un nivel por cuatrimestre:
5to de marzo a julio y 6to de julio a noviembre
ADULTOS ACELERADOS 5TO/6TO ONLINE | Matrícula $84.000.- | Cuota marzo $123.000.- | ||
---|---|---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad | ||
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles | ||
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles | ||
Martes | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles | ||
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles | ||
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles | ||
Sábados | 9 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS 5TO/6TO PRESENCIAL | Matrícula $84.000.- | Cuota marzo $123.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Un nivel por cuatrimestre:
6to de marzo a julio
ADULTOS ACELERADOS SUPERIOR ONLINE | Matrícula $43.000.- | Cuota marzo $125.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y Viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS SUPERIOR PRESENCIAL Matrícula $43.000.- Cuota marzo $125.000.-
Días Horarios Disponibilidad
Lunes y Jueves 10 a 12 hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 19 a 21 hs Vacantes disponibles
Este curso está destinado a aquellos alumnos que deseen profundizar sus conocimientos del idioma a través de la práctica sistemática de nivel avanzado en las 4 habilidades como así también estructuras gramaticales y vocabulario y que no estén interesados en cursar First:
Advanced Language 1° PARTE ONLINE | Matricula $ | Cuota $ |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
En lista de espera. | Contactate con nosotros para más información. |
Advanced Language 2° PARTE ONLINE | Matrícula $ | Cuota $ |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
En lista de espera. | Contactate con nosotros para más información. |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de FIRST CERTIFICATE en 2 años.
Estos cursos se dividen en dos partes y cursarías de marzo a noviembre:
FIRST CERTIFICATE 1° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matrícula $83.000.- | Cuota marzo $76.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs Online | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
FIRST CERTIFICATE 2° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matrícula $83.000.- | Cuota marzo $76.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs Online | Vacantes disponibles |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de FIRST CERTIFICATE en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
FIRST CERTIFICATE 4 HS ACELERADO (2 hs – 2 veces por semana) Matrícula $83.000.- Cuota marzo $124.000.-
Días Horario Disponibilidad
Lunes y jueves 10 a 12 hs Vacantes disponibles
Lunes y jueves 19 a 21 hs Vacantes disponibles
Martes y viernes 19 a 21 hs Online Vacantes disponibles
Sábados 09 a 13hs Vacantes disponibles
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate in Advanced in English (CAE) en dos años, cursarías de marzo a noviembre:
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 1° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $83.000.- | Cuota marzo $76.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Miércoles | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 2° PARTE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $83.000.- | Cuota marzo $76.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Miércoles | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate in Advanced English (CAE) en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
CERTIFICATE IN ADVANCED IN ENGLISH (CAE) 4 HS ACELERADO | Matrícula $83.000.- | Cuota marzo $124.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs Online | Vacantes disponibles |
En el siguiente curso podrás prepararte para rendir el examen internacional de Certificate of Proficiency in English (CPE) en 1 año, rindiendo el examen a fin de año:
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 4 HS PRESENCIAL (2 hs – 2 veces por semana) | Matrícula $83.000.- | Cuota marzo $124.000.- |
---|---|---|
Días | Horarios | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
1er AÑO SUPER INTENSIVO | Matrícula | Cuota |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 9 a 13 hs | |
Martes y viernes | 17 a 21 hs |