
Cursos de inglés
Horarios y aranceles
Hace el test de nivel para que podamos
ayudarte a elegir el curso ideal para vos
¡Compartilo en tus redes!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
KINDERMUSIK
KINDERMUSIK | Matrícula $4.950 | Cuota $7.200 - |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Consultar | Consultar | Vacantes disponibles |
KIDS
KIDS 1 | Matricula $4.500.- | Cuota $4.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
KIDS 2 | Matricula $4.500.- | Cuota $4.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
KIDS 3 | Matricula $4.500.- | Cuota $4.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Lunes y jueves | 18 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
KIDS 4 | Matricula $4.500.- | Cuota $4.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Últimas vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
KIDS 5 | Matricula $4.500.- | Cuota $4.650.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
TEENS
TEENS 1 | Matricula $3.750.- | Cuota $5.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Sin vacantes |
TEENS 2 | Matricula $4.950.- | Cuota $5.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Sin vacantes |
Sábados | 9 a 11 hs | Sin vacantes |
TEENS 3 | Matricula $5.450.- | Cuota $5.550.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Sin vacantes |
TEENS 4 | Matricula $5.700.- | Cuota $6.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 17 a 18 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 18 a 19 hs ONLINE | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO ONLINE | Matricula $3.750.- | Cuota $5.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Sábados | 11 a 13 hs | Últimas vacantes |
Jueves | 09 a 11 hs | Últimas vacantes |
Martes | 19 a 21 hs | SIN VACANTES. |
ADULTOS REGULARES PRIMER AÑO PRESENCIAL | Matricula $3.750.- | Cuota $5.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Últimas vacantes |
Miércoles | 17 a 19 hs | Últimas vacantes |
Miércoles | 19 a 21 hs | Últimas vacantes |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | Últimas vacantes |
Sábados | 11 a 13 hs | Últimas vacantes |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO ONLINE | Matricula $4.950.- | Cuota $5.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Últimas vacantes disponibles |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 11 hs | SIN VACANTES. |
ADULTOS REGULARES SEGUNDO AÑO PRESENCIAL | Matricula $4.950.- | Cuota $5.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 19 a 21 hs | Últimas Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Últimas Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO ONLINE | Matricula $5.450.- | Cuota $5.550.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Últimas Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Sin vacantes. |
Viernes | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Sábados | 09 a 11 hs | Últimas Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES TERCER AÑO PRESENCIAL | Matricula $5.450.- | Cuota $5.550.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 15 a 17 hs | Últimas Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | SIN VACANTES |
Sábados | 11 a 13 hs | SIN VACANTES |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO ONLINE | Matricula $5.700.- | Cuota $6.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Últimas Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Últimas Vacantes disponibles |
Sábado | 09 a 11 hs | Últimas Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES CUARTO AÑO PRESENCIAL | Matricula $5.700.- | Cuota $6.000.- |
---|---|---|
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Jueves | 09 a 11 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO ONLINE | Matricula $5.700.- | Cuota $6.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | Últimas vacantes |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Últimas vacantes |
Sábados | 09 a 11 hs | Sin vacantes |
ADULTOS REGULARES QUINTO AÑO PRESENCIAL | Matricula $5.700.- | Cuota $6.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Últimas Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR ONLINE | Matricula $6.300.- | Cuota $6.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes | 19 a 21 hs | SIN VACANTES. |
Martes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 11 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS REGULARES SUPERIOR PRESENCIAL | Matricula $6.300.- | Cuota $6.350.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Miércoles | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS
ADULTOS ACELERADOS 1/2 ACELERADO ONLINE | Matricula $3.750.- | Cuota $9.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Sin vacantes. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | Últimas Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Últimas Vacantes disponibles |
Jueves | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Sin vacantes. |
ADULTOS ACELERADOS 1/2 ACELERADO PRESENCIAL | Matricula $3.750.- | Cuota $9.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Sin Vacantes. |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | SIN VACANTES |
ADULTOS ACELERADOS 2/3 ACELERADO ONLINE | Matricula $5.250.- | Cuota $9.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Últimas vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Martes | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Sin vacantes. |
ADULTOS ACELERADOS 2/3 ACELERADO PRESENCIAL | Matricula $5.250.- | Cuota $9.100.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Sin vacantes. |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS ACELERADOS 3/4 ACELERADO ONLINE | Matricula $6.300.- | Cuota $9.450.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | SIN VACANTES |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | SIN VACANTES |
Sábados | 09 a 13 hs | SIN VACANTES |
ADULTOS ACELERADOS 3/4 ACELERADO PRESENCIAL | Matricula $6.300.- | Cuota $9.450.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 15 a 17 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS ACELERADOS 4/5 ACELERADO ONLINE | Matricula $6.300.- | Cuota $9.600.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 18 a 20 hs | Sin vacantes |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Sin vacantes |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Últimas vacantes |
ADULTOS ACELERADOS 4/5 ACELERADO PRESENCIAL | Matricula $6.300.- | Cuota $9.600.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 9 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS ACELERADOS 5/6 ACELERADO ONLINE | Matricula $6.300.- | Cuota $10.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Sin vacantes |
ADULTOS ACELERADOS 5/6 ACELERADO PRESENCIAL | Matricula $6.300.- | Cuota $10.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS SUPERIOR ACELERADO PRESENCIAL (DE MARZO A JULIO) | Matricula $3.350.- | Cuota $10.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Sin vacantes |
Lunes y jueves | 17 a 19 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Sin vacantes |
Jueves | 17 a 21 hs | Sin vacantes |
Sábados | 9 a 13 hs | Vacantes disponibles |
ADULTOS ACELERADOS SUPERIOR ACELERADO ONLINE (DE MARZO A JULIO) | Matricula $3.350.- | Cuota $10.300.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - FIRST CERTIFICATE 2° PARTE ACELERADO ONLINE | Matricula $3.350.- | Cuota $11.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Martes y viernes | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - FIRST CERTIFICATE 2° PARTE ACELERADO PRESENCIAL | Matricula $3.350.- | Cuota $11.000.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - FIRST CERTIFICATE 4 HS ACELERADO ONLINE (2 hs – 2 veces por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $10.950.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Sin vacantes |
Miércoles | 17 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - FIRST CERTIFICATE 4 HS PRESENCIAL (2 hs – 2 veces por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $10.950.- |
---|---|---|
Días | Horario | Disponibilidad |
Lunes y jueves | 18 a 20 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 14 a 16 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 09 a 13 hs | SIN VACANTES |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - FIRST CERTIFICATE 1° PARTE ONLINE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - FIRST CERTIFICATE 1° PARTE PRESENCIAL (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - FIRST CERTIFICATE 2° PARTE ONLINE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Sábados | 11 a 13 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - ADVANCED CERTIFICATE ACELERADO 4 HS ONLINE (2 hs – 2 veces por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $10.950.- |
---|---|---|
Martes y viernes | 19 a 21 hs | SIN VACANTES |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - ADVANCED 4 HS PRESENCIAL ACELERADO (2 hs – 2 veces por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $10.950.- |
---|---|---|
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
Martes y viernes | 10 a 12 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - ADVANCED 1° PARTE ONLINE REGULAR (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs | SIN VACANTES |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - ADVANCED 2° PARTE ONLINE (2 hs – 1 vez por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - PROFICIENCY CERTIFICATE 4 HS PRESENCIAL (2 hs – 2 veces por semana) | Matricula $6.300.- | Cuota $10.950.- |
---|---|---|
Lunes y jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CONVERSACIÓN 1 ONLINE | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CONVERSACIÓN 2 ONLINE | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Jueves | 19 a 21 hs | Vacantes disponibles |
CURSOS EXAMENES INTERNACIONALES - ADVANCED 1° PARTE PRESENCIAL | Matricula $6.300.- | Cuota $7.050.- |
---|---|---|
Miércoles | 19 a 21 hs | Comienza en Abril Vacantes disponibles |